鳥類分類 (タカ目〜スズメ目その2まで) もどる |
目名 | 科名 | 名前 | 生活 | 分布 | 全長 成鳥のクチバシ〜尾羽の先までの長さ |
鳴き声 |
タカ目 | タカ科 | ミサゴ | 留鳥 | 全国 | 雄55cm雌64cm | ピョピョピョ… |
トビ | 留鳥 | 全国 | 雄59cm雌69cm | ピーヒョロロ | ||
オジロワシ | 冬鳥 | 全国 | 雄80cm雌94cm | カッカッカッ… | ||
オオワシ | 冬鳥 | 北日本 | 雄88cm雌102cm | クワクワクワ… | ||
オオタカ | 留鳥 | 全国 | 雄50cm雌56cm | ケッケッケッ… | ||
ハイタカ | 留鳥 | 全国 | 雄32cm雌39cm | キッキッキッ… | ||
サシバ | 夏鳥 | 本州〜九州 | 雄47cm雌51cm | ピッウィー | ||
ノスリ | 留鳥 | 全国 | 雄52cm雌57cm | ピーエー | ||
ハイイロチュウヒ | 冬鳥 | 全国 | 雄45cm雌51cm | ピョウ、ピョウ | ||
ハヤブサ科 | ハヤブサ | 留鳥 | 全国 | 雄42cm雌49cm | ケーケーケー | |
チョウゲンボウ | 留鳥 | 全国 | 雄33cm雌38cm | キッキッキ… | ||
キジ目 | ライチョウ科 | ライチョウ | 留鳥 | 日本アルプス | 雄36cm雌36cm | ゴアー、ゴアー |
キジ科 | ウズラ | 漂鳥か夏鳥 | 全国 | 雄20cm雌20cm | ジュピッチャア | |
コジュウケイ | 留鳥 | 本州〜九州 | 雄27cm雌27cm | ピッピッピッピュクワイ | ||
ヤマドリ | 留鳥 | 本州〜九州 | 雄125cm雌55cm | コココ、ククク | ||
キジ | 留鳥 | 本州〜九州 | 雄81cm雌58cm | ケーンケーン | ||
ハト目 | ハト科 | シラコバト | 留鳥 | 関東平野 | 雄33cm雌33cm | ポポーポ |
キジバト | 漂鳥か夏鳥 | 全国 | 雄33cm雌33cm | デデーポーポー | ||
アオバト | 漂鳥か夏鳥 | 全国 | 雄33cm雌33cm | オーア、アーオ | ||
カッコウ目 | カッコウ科 | ジュウイチ | 夏鳥 | 北海道〜九州 | 雄32cm雌32cm | ジュウイチージュウイチー |
ツツドリ | 夏鳥 | 北海道〜九州 | 雄33cm雌33cm | ポポッポポッ… | ||
ホトトギス | 夏鳥 | 北海道〜九州 | 雄28cm雌28cm | キヨッキヨキヨ | ||
カッコウ | 夏鳥 | 北海道〜九州 | 雄35cm雌35cm | カッコウ、カッコウ | ||
フクロウ目 | フクロウ科 | シマフクロウ | 留鳥 | 北海道東部 | 雄71cm雌71cm | オウーウーオオー |
トラフズク | 留鳥か冬鳥 | 全国 | 雄36cm雌36cm | ポーオ | ||
コミミズク | 冬鳥 | 全国 | 雄38cm雌38cm | ギャアギーヤ | ||
コノハズク | 夏鳥 | 北海道〜九州 | 雄20cm雌20cm | ブッキョッコー | ||
アオバズク | 夏鳥 | 全国 | 雄29cm雌29cm | ホッホウ、ホッホウ | ||
フクロウ | 留鳥 | 九州以北 | 雄50cm雌50cm | ゴッホウ、ゴロッケゴゥホウ | ||
ヨタカ目 | ヨタカ科 | ヨタカ | 夏鳥 | 北海道〜九州 | 雄29cm雌29cm | キョキョキョ… |
アマツバメ目 | アマツバメ科 | アマツバメ | 夏鳥 | 全国 | 雄20cm雌20cm | ビィィジュリリ… |
ブッポウソウ目 | カワセミ科 | ヤマショウビン | 旅鳥 | 対馬、南西諸島など | 雄30cm雌30cm | キョロロロ… |
アカショウビン | 夏鳥 | 全国 | 雄27cm雌27cm | キョロロロ | ||
カワセミ | 留鳥か漂鳥 | 全国 | 雄17cm雌17cm | チー | ||
ヤマセミ | 留鳥 | 北海道〜九州 | 雄38cm雌38cm | ケッ、キュ、キッ | ||
ブッポウソウ科 | ブッポウソウ | 夏鳥 | 本州〜九州 | 雄30cm雌30cm | ゲェゲゲゲ | |
ヤツガシラ科 | ヤツガシラ |
旅鳥 | 長野県など | 雄30cm雌30cm | ポポポ、ポポホ… | |
キツツキ目 | キツツキ科 | アオゲラ | 留鳥 | 本州以南 | 雄29cm雌29cm | ピヨーピヨー |
ヤマゲラ | 留鳥 | 北海道〜九州 | 雄30cm雌30cm | ピイピョピョピョ | ||
クマゲラ | 留鳥 | 北海道〜秋田、青森 | 雄30cm雌30cm | キョーキョー | ||
アカゲラ | 留鳥 | 北海道〜本州 | 雄24cm雌24cm | ケッ | ||
オオアカゲラ | 留鳥 | 奄美大島以北 | 雄28cm雌28cm | ケッ | ||
コゲラ | 留鳥 | 全国 | 雄15cm雌15cm | ギィ | ||
スズメ目その1 | ヒバリ科 | ヒバリ | 留鳥か漂鳥 | 全国 | 雄17cm雌17cm | チュルリ、ピチュリ |
コシアカツバメ | 夏鳥 | 九州以北 | 雄19cm雌19cm | チュルチュル | ||
ツバメ | 夏鳥 | 種子島以北 | 雄17cm雌17cm | チョチチュチチュリ | ||
イワツバメ | 夏鳥 | 九州以北 | 雄15cm雌15cm | ビリビリッジュリ | ||
セキレイ科 | ツメナガセキレイ | 旅鳥 | 北海道、沖縄県 | 雄17cm雌17cm | ピウ、ピュー | |
キセキレイ | 留鳥か漂鳥 | 九州以北 | 雄20cm雌20cm | ツイーチョチョチョ | ||
ハクセキレイ | 留鳥か漂鳥 | 全国 | 雄21cm雌21cm | チュチュン、チュチュン | ||
セグロセキレイ | 留鳥 | 北海道〜九州 | 雄21cm雌21cm | ジュジュジュ | ||
ビンズイ | 夏鳥か漂鳥 | 北海道〜四国 | 雄16cm雌16cm | ツイー | ||
タヒバリ | 冬鳥 | 東北地方中部以南 | 雄16cm雌16cm | チイ、ツィ、ピィ | ||
スズメ目その2 | ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | 留鳥か漂鳥 | 全国 | 雄28cm雌28cm | ピイピョロロ |
サンショウクイ科 | サンショウクイ | 夏鳥 | 本州、四国 | 雄20cm雌20cm | ヒリリリ、ヒリリリ | |
モズ科 | チゴモズ | 夏鳥 | 東北〜中部地方 | 雄18cm雌18cm | ギュギュ、ギチギチ | |
モズ | 留鳥か漂鳥 | 全国 | 雄20cm雌20cm | キィ、キョ、キリッキキ | ||
アカモズ | 夏鳥 | 北海道、本州 | 雄20cm雌20cm | ヂュンヂュン | ||
レンジャク科 | キレンジャク | 冬鳥 | 全国 | 雄20cm雌20cm | チリリリ… | |
ヒレンジャク | 冬鳥 | 全国 | 雄18cm雌18cm | チリリリ | ||
カワガラス科 | カワガラス | 留鳥 | 北海道〜九州 | 雄22cm雌22cm | ピッ、ピー | |
ミソサザイ科 | ミソサザイ | 留鳥か漂鳥 | 北海道〜九州 | 雄11cm雌11cm | ピピピ、チュイチュイ | |
イワヒバリ科 | イワヒバリ | 留鳥 | 本州中部 | 雄18cm雌18cm | チョイチュチュル | |
カヤクグリ | 留鳥 | 北海道〜四国 | 雄14cm雌14cm | チリリリチュウチィ |
ごく普通に知られている鳥を中心に分類してあります
参考資料:山と渓谷社 野鳥/勁文社 野鳥大百科 その他
http://homepage1.nifty.com/torio/tizu/tizu1.htm torio.iida@nifty.com